3 Commits

Author SHA1 Message Date
mynameisdeleted
211545f5d1 style: add additional comments in user_eq.example.json for enhanced user guidance 2026-09-02 05:09:23 -04:00
mynameisdeleted
ce8fd1ae20 style: enhance user_eq.example.json with detailed comments for better user guidance 2026-09-02 05:04:08 -04:00
mynameisdeleted
2894f0dbda feat: update DSP parameters for improved audio performance and gain adjustments
(for f>100)  g_N = sqrt(2)^(log(200/f_N)/log(2))*g_5" (math formula for white noise to pink-oise gain curve)

for f<100  g_N virtualbase takes over and the white-to-pink filter needs to be overridden
2026-09-02 04:59:43 -04:00
2 changed files with 47 additions and 37 deletions

View File

@@ -27,23 +27,27 @@
"enabled": 1,
"mode": 0,
"g_in": 0.5,
"g_out": 1.0,
"ft_0": 2, "f_0": 20.0, "g_0": 1.0, "q_0": 1.41, "s_0": 3, "xm_0": 0, "fm_0": 0,
"ft_1": 1, "f_1": 31.5, "g_1": 2.51, "q_1": 1.41, "s_1": 0, "xm_1": 0, "fm_1": 0,
"ft_2": 1, "f_2": 50.0, "g_2": 2.24, "q_2": 1.41, "s_2": 0, "xm_2": 0, "fm_2": 0,
"ft_3": 1, "f_3": 80.0, "g_3": 2.00, "q_3": 1.41, "s_3": 0, "xm_3": 0, "fm_3": 0,
"ft_4": 1, "f_4": 125.0, "g_4": 1.78, "q_4": 1.41, "s_4": 0, "xm_4": 0, "fm_4": 0,
"ft_5": 1, "f_5": 200.0, "g_5": 1.58, "q_5": 1.41, "s_5": 0, "xm_5": 0, "fm_5": 0,
"ft_6": 1, "f_6": 315.0, "g_6": 1.41, "q_6": 1.41, "s_6": 0, "xm_6": 0, "fm_6": 0,
"ft_7": 1, "f_7": 500.0, "g_7": 1.26, "q_7": 1.41, "s_7": 0, "xm_7": 0, "fm_7": 0,
"ft_8": 1, "f_8": 800.0, "g_8": 1.12, "q_8": 1.41, "s_8": 0, "xm_8": 0, "fm_8": 0,
"ft_9": 1, "f_9": 1250.0, "g_9": 1.06, "q_9": 1.41, "s_9": 0, "xm_9": 0, "fm_9": 0,
"ft_10": 1, "f_10": 2000.0, "g_10": 1.0, "q_10": 1.41, "s_10": 0, "xm_10": 0, "fm_10": 0,
"ft_11": 1, "f_11": 3150.0, "g_11": 1.0, "q_11": 1.41, "s_11": 0, "xm_11": 0, "fm_11": 0,
"ft_12": 1, "f_12": 5000.0, "g_12": 0.94, "q_12": 1.41, "s_12": 0, "xm_12": 0, "fm_12": 0,
"ft_13": 1, "f_13": 8000.0, "g_13": 0.94, "q_13": 1.41, "s_13": 0, "xm_13": 0, "fm_13": 0,
"ft_14": 1, "f_14": 12500.0, "g_14": 1.0, "q_14": 1.41, "s_14": 0, "xm_14": 0, "fm_14": 0,
"ft_15": 1, "f_15": 20000.0, "g_15": 1.0, "q_15": 1.41, "s_15": 0, "xm_15": 0, "fm_15": 0
"g_out": 1.5,
"__comment__":"(for f>100) g_N = sqrt(2)^(log(200/f_N)/log(2))*g_5",
"__comment2__":"for f<100 g_N virtualbase takes",
"__comment3__":"note the excessive bass gains require a solid multiband compressor",
"__comment4__":" macbook speakers dont pass f_N<80, thus these frequences are 100% virtualbass",
"ft_0": 2, "f_0": 20.0, "g_0": 3.0, "q_0": 1.41, "s_0": 3, "xm_0": 0, "fm_0": 0,
"ft_1": 1, "f_1": 31.5, "g_1": 3.0, "q_1": 1.41, "s_1": 0, "xm_1": 0, "fm_1": 0,
"ft_2": 1, "f_2": 50.0, "g_2": 3.5, "q_2": 1.41, "s_2": 0, "xm_2": 0, "fm_2": 0,
"ft_3": 1, "f_3": 80.0, "g_3": 3.2, "q_3": 1.41, "s_3": 0, "xm_3": 0, "fm_3": 0,
"ft_4": 1, "f_4": 125.0, "g_4": 2, "q_4": 1.41, "s_4": 0, "xm_4": 0, "fm_4": 0,
"ft_5": 1, "f_5": 200.0, "g_5": 1.6, "q_5": 1.41, "s_5": 0, "xm_5": 0, "fm_5": 0,
"ft_6": 1, "f_6": 315.0, "g_6": 1.275, "q_6": 1.41, "s_6": 0, "xm_6": 0, "fm_6": 0,
"ft_7": 1, "f_7": 500.0, "g_7": 1.01, "q_7": 1.41, "s_7": 0, "xm_7": 0, "fm_7": 0,
"ft_8": 1, "f_8": 800.0, "g_8": 0.8, "q_8": 1.41, "s_8": 0, "xm_8": 0, "fm_8": 0,
"ft_9": 1, "f_9": 1250.0, "g_9": 0.64, "q_9": 1.41, "s_9": 0, "xm_9": 0, "fm_9": 0,
"ft_10": 1, "f_10": 2000.0, "g_10": 0.5, "q_10": 1.41, "s_10": 0, "xm_10": 0, "fm_10": 0,
"ft_11": 1, "f_11": 3150.0, "g_11": 0.4032, "q_11": 1.41, "s_11": 0, "xm_11": 0, "fm_11": 0,
"ft_12": 1, "f_12": 5000.0, "g_12": 0.32, "q_12": 1.41, "s_12": 0, "xm_12": 0, "fm_12": 0,
"ft_13": 1, "f_13": 8000.0, "g_13": 0.253, "q_13": 1.41, "s_13": 0, "xm_13": 0, "fm_13": 0,
"ft_14": 1, "f_14": 12500.0, "g_14": 0.2, "q_14": 1.41, "s_14": 0, "xm_14": 0, "fm_14": 0,
"ft_15": 1, "f_15": 20000.0, "g_15": 0.2, "q_15": 1.41, "s_15": 0, "xm_15": 0, "fm_15": 0
}
},
{
@@ -78,10 +82,10 @@
"cbe_5": 1, "sf_5": 120.0,
"cbe_6": 1, "sf_6": 200.0,
"cbe_7": 1, "sf_7": 500.0,
"ce_0": 1, "at_0": 5.0, "rt_0": 100.0, "cr_0": 30.0, "kn_0": 0.10, "al_0": 0.015, "mk_0": 1.0, "bth_0": 1.0, "bsa_0": 1.0, "scm_0": 0,
"ce_1": 1, "at_1": 6.0, "rt_1": 110.0, "cr_1": 30.0, "kn_1": 0.10, "al_1": 0.030, "mk_1": 1.0, "bth_1": 1.0, "bsa_1": 1.0, "scm_1": 0,
"ce_2": 1, "at_2": 6.0, "rt_2": 100.0, "cr_2": 25.0, "kn_2": 0.12, "al_2": 0.050, "mk_2": 1.1, "bth_2": 1.0, "bsa_2": 1.0, "scm_2": 0,
"ce_3": 1, "at_3": 5.0, "rt_3": 90.0, "cr_3": 20.0, "kn_3": 0.12, "al_3": 0.070, "mk_3": 1.2, "bth_3": 1.0, "bsa_3": 1.0, "scm_3": 0,
"ce_0": 1, "at_0": 5.0, "rt_0": 100.0, "cr_0": 30.0, "kn_0": 0.10, "al_0": 0.025, "mk_0": 1.0, "bth_0": 1.0, "bsa_0": 1.0, "scm_0": 0,
"ce_1": 1, "at_1": 6.0, "rt_1": 110.0, "cr_1": 30.0, "kn_1": 0.10, "al_1": 0.050, "mk_1": 1.0, "bth_1": 1.0, "bsa_1": 1.0, "scm_1": 0,
"ce_2": 1, "at_2": 6.0, "rt_2": 100.0, "cr_2": 25.0, "kn_2": 0.12, "al_2": 0.070, "mk_2": 1.1, "bth_2": 1.0, "bsa_2": 1.0, "scm_2": 0,
"ce_3": 1, "at_3": 5.0, "rt_3": 90.0, "cr_3": 20.0, "kn_3": 0.12, "al_3": 0.090, "mk_3": 1.2, "bth_3": 1.0, "bsa_3": 1.0, "scm_3": 0,
"ce_4": 1, "at_4": 4.5, "rt_4": 80.0, "cr_4": 16.0, "kn_4": 0.15, "al_4": 0.120, "mk_4": 1.3, "bth_4": 1.0, "bsa_4": 1.0, "scm_4": 0,
"ce_5": 1, "at_5": 4.0, "rt_5": 60.0, "cr_5": 10.0, "kn_5": 0.20, "al_5": 0.250, "mk_5": 1.5, "bth_5": 1.0, "bsa_5": 1.0, "scm_5": 0,
"ce_6": 1, "at_6": 3.0, "rt_6": 40.0, "cr_6": 6.0, "kn_6": 0.30, "al_6": 0.300, "mk_6": 1.4, "bth_6": 1.0, "bsa_6": 1.0, "scm_6": 0,
@@ -95,7 +99,7 @@
"control": {
"ingain": 0,
"limit": -1,
"release": 0.35
"release": 0.15
}
},
{
@@ -139,7 +143,7 @@
"/usr/share/t2-linux-audio/15_1/tweeters-96k.wav"
],
"channel": 0,
"gain": 1.1
"gain": 1.0
}
},
{
@@ -153,7 +157,7 @@
"/usr/share/t2-linux-audio/15_1/tweeters-96k.wav"
],
"channel": 0,
"gain": 1.1
"gain": 1.0
}
},
{
@@ -167,7 +171,7 @@
"/usr/share/t2-linux-audio/15_1/woofers-96k.wav"
],
"channel": 0,
"gain": 1.2
"gain": 1.0
}
},
{
@@ -181,7 +185,7 @@
"/usr/share/t2-linux-audio/15_1/woofers-96k.wav"
],
"channel": 0,
"gain": 1.2
"gain": 1.0
}
},
{
@@ -190,7 +194,7 @@
"plugin": "http://plugin.org.uk/swh-plugins/fastLookaheadLimiter",
"control": {
"ingain": 0,
"limit": -2,
"limit": 0,
"release": 0.25
}
},
@@ -200,7 +204,7 @@
"plugin": "http://plugin.org.uk/swh-plugins/fastLookaheadLimiter",
"control": {
"ingain": 0,
"limit": -1,
"limit": 0,
"release": 0.15
}
}

View File

@@ -1,11 +1,17 @@
{
"enabled": 1, "mode": 0, "g_in": 1.0, "g_out": 1.0,
"ft_0": 5, "f_0": 70.0, "g_0": 1.0, "q_0": 0.7, "s_0": 0,
"ft_1": 1, "f_1": 110.0, "g_1": 1.0, "q_1": 1.0,
"ft_2": 1, "f_2": 220.0, "g_2": 1.0, "q_2": 1.0,
"ft_3": 1, "f_3": 450.0, "g_3": 1.0, "q_3": 1.0,
"ft_4": 1, "f_4": 1000.0, "g_4": 1.0, "q_4": 1.0,
"ft_5": 1, "f_5": 2500.0, "g_5": 1.0, "q_5": 1.0,
"ft_6": 1, "f_6": 6000.0, "g_6": 1.0, "q_6": 1.0,
"ft_7": 3, "f_7": 10000.0, "g_7": 1.0, "q_7": 0.7, "s_7": 0
"__comment__": "Eq curve for user tweaking.",
"__comment2__": "please note that mathmatically equal power per hz is natural for a large stereo",
"__comment3__": "laptop speakers benefit from not pushing their bass that hard.",
"__comment4__": "this eq curve is a compromise between the two.",
"__comment5__": "if you want to tweak it, please do so in small increments, and test with your own ears.",
"__comment6__": "g_out = 2.4 will overdrive bass hard for lower frequencies where our multiband compressor becomes essential.",
"enabled": 1, "mode": 0, "g_in": 1.0, "g_out": 2.40,
"ft_0": 5, "f_0": 70.0 , "g_0": 0.8, "q_0": 0.7, "s_0": 0,
"ft_1": 1, "f_1": 110.0 , "g_1": 1.0, "q_1": 1.0,
"ft_2": 1, "f_2": 315.0 , "g_2": 1.2, "q_2": 1.0,
"ft_3": 1, "f_3": 1000.0 , "g_3": 1.4, "q_3": 1.0,
"ft_4": 1, "f_4": 2500.0 , "g_4": 1.6, "q_4": 1.0,
"ft_5": 1, "f_5": 6000.0 , "g_5": 1.8, "q_5": 1.0,
"ft_6": 3, "f_6": 10000.0, "g_6": 2.0, "q_6": 0.7,
"ft_7": 3, "f_7": 16000.0, "g_7": 2.5, "q_7": 0.7, "s_7": 0
}